Chengli Specal Automobile Co.,Ltd Sinotruck howo Foam Water Tanker Fire Fighting Fighter Fight Engine Rescue Engine Truck Delivery to BOMBA DAN PENYELAMAT CEPAT DAN MESRA in Malaysia

Danniel Liu from clw group Chengli Special Automobile CO.,Ltd Said : Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (Tulisan Jawi: جابتن بومبا دان ڤڽلامت مليسيا) merupakan satu agensi bomba dan penyelamat di Malaysia.

Danniel Liu dari clw group Chengli Special Automobile CO.,Ltd mengatakan bahwa Sinotruk HOWO menawarkan berbagai Truk Pemadam Kebakaran Tangki Air Busa (juga dikenal sebagai Mesin Penyelamat Kebakaran atau Tender) yang cocok untuk berbagai operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Truk-truk ini sangat dapat disesuaikan, tetapi umumnya memiliki karakteristik utama yang sama.
Danniel Liu dari clw group Chengli Special Automobile CO.,Ltd mengatakan bahwa truk pemadam kebakaran busa air Sinotruk HOWO serbaguna dan digunakan untuk
Brigade Pemadam Kebakaran Perkotaan dan Pinggiran Kota: Menangani kebakaran umum pada bangunan dan kendaraan.
Perusahaan Industri/Petrokimia: Dirancang untuk memadamkan kebakaran area luas yang melibatkan minyak dan zat mudah terbakar lainnya menggunakan busa.
Bandara dan Pelabuhan: Menggunakan model khusus (seperti tipe 6x6 AWD atau ARFF)

Lembar data teknis Sinotruck howo Foam Water Tanker Fire Fighting Fighter Fight Engine Rescue Engine Truck:
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Kapasitas Tangki | Air: Umumnya berkisar antara 3.000L hingga 25.000L (atau lebih pada model besar). |
| Kapasitas Busa | Biasanya berkisar antara 1.000L hingga 3.000L (atau hingga 5.000L pada model tugas berat). |
| Bahan Tangki | Tangki Air/Busa: Seringkali terbuat dari Baja Karbon atau Baja Tahan Karat (misalnya, #304), dengan beberapa model menawarkan material komposit PP yang tahan lama. |
| Pompa Pemadam Kebakaran | Contoh Model: CB10/30, CB10/60, CB20.10/30.60. |
| Laju Aliran Pompa | Berkisar dari 30 L/s (Liter per detik) hingga 60 L/s atau bahkan 130 L/s pada model tugas berat, biasanya pada tekanan nominal 1,0 MPa. |
| Monitor Kebakaran | Contoh Model: PL24, PL48, PL100/PS100 (meriam air dipasang di bagian atas). |
| Rentang Monitor | Pancaran Air: 50 hingga 85 |
| Peralatan Penyelamatan | Banyak model menyertakan kompartemen peralatan khusus dan dapat dikonfigurasi dengan peralatan penyelamatan, derek (kapasitas angkat hingga 5.000 kg), kerekan, dan penerangan teleskopik. |
Danniel Liu dari grup clw Chengli Special Automobile CO.,Ltd mengatakan bahwa berikut adalah lembar data teknisnya.
| Komponen | Spesifikasi Umum |
|---|---|
| Jenis Penggerak | 4x2 (Ringan/Sedang), 6x4 (Berat), 6x6 (Penggerak Semua Roda/Kemampuan Off-road), 8x4 (Kapasitas Maksimum). |
| Mesin | Merek: SINOTRUK, WEICHAI, atau Cummins (pada beberapa model). |
| Daya kuda | Berkisar dari sekitar 141 HP hingga 400 HP atau lebih. |
| Standar Emisi | Umumnya Euro II atau Euro III (bisa lebih tinggi tergantung pasar). |
| Kabin | Truk gandeng/kabin kru (untuk menampung 5 hingga 6 orang, termasuk pengemudi), seringkali dilengkapi dengan AC dan kursi SCBA (Alat Bantu Pernapasan Mandiri). |
| Kecepatan Maksimum | Biasanya sekitar 85 km/jam hingga 100 km/jam. |

